2025/2026 Spor Toto 47. Hafta Sonuçları ve Oynanma Oranları
2025/2026 Spor Toto 47. Hafta Spor Toto kuponunun 15 maçı, maç skorları, maç sonuçları (1/X/2) ve her sonucun oynanma yüzdeleri aşağıdadır. Bu hafta toplam 889.431 kolon oynandı. Kendi kuponunuzun kaç kolonunun 15, 14, 13 ve 12 maç tutturduğunu görmek için kupon hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz.
2025/2026 Spor Toto 47. Hafta Maç Sonuçları
| No | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS | 1 / X / 2 Oynanma | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 3-2 | A.B.D. | 1 | %29 / %28 / %43 | — |
| 2 | Japonya | 1-1 | İsveç | X | %49 / %33 / %18 | — |
| 3 | Paraguay | 0-0 | Avustralya | X | %26 / %42 / %32 | — |
| 4 | Norveç | 1-4 | Fransa | 2 | %17 / %31 / %52 | — |
| 5 | Senegal | 5-0 | Irak | 1 | %86 / %11 / %3 | — |
| 6 | Uruguay | 0-1 | İspanya | 2 | %7 / %26 / %67 | — |
| 7 | Y.B. Adaları | 0-0 | S. Arabistan | X | %47 / %31 / %22 | — |
| 8 | Mısır | 1-1 | İran | X | %54 / %33 / %13 | — |
| 9 | Y. Zelanda | 1-5 | Belçika | 2 | %5 / %12 / %83 | — |
| 10 | Hırvatistan | 2-1 | Gana | 1 | %50 / %33 / %17 | — |
| 11 | Panama | 0-2 | İngiltere | 2 | %2 / %6 / %92 | — |
| 12 | D. Kongo | 3-1 | Özbekistan | 1 | %64 / %24 / %12 | — |
| 13 | Kolombiya | 0-0 | Portekiz | X | %17 / %32 / %51 | — |
| 14 | Cezayir | 3-3 | Avusturya | X | %18 / %35 / %47 | — |
| 15 | Ürdün | 1-3 | Arjantin | 2 | %2 / %8 / %90 | — |
Oynanma oranları ve sonuçlar sportotoextra.com kaynağından 15 dakikada bir güncellenir.
2025/2026 Spor Toto 47. Hafta Dereceleri ve İkramiyeleri
| Tutturma | Kazanan Kupon | Kolon | İkramiye |
|---|---|---|---|
| 15 maç | 26 | 287 | 73.170,73 TL |
| 14 maç | 574 | 4.934 | 2.432,1 TL |
| 13 maç | 4.256 | 39.536 | 303,52 TL |
| 12 maç | 18.779 | 185.545 | 80,84 TL |
Bu haftanın kuponunu hesapla
Yukarıdaki 15 maça 1, X ve 2 işaretlerinizi verin; TotoKazan kolon sayısını, kupon bedelini ve maçlar sonuçlandıkça kaç kolonunuzun 15/14/13/12 maç tutturduğunu anında hesaplasın. Bütçeniz yetmiyorsa garanti sistem ile kolon sayısını düşürüp yine de belirli sayıda maçı tutturmayı garantileyebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
- 2025/2026 Spor Toto 47. Hafta kuponunda kaç kolon oynamalıyım?
- Kolon sayısı seçtiğiniz sonuç adedinin çarpımıdır: her maça tek sonuç verirseniz 1 kolon, bir maça çift sonuç verirseniz kolon 2 katına çıkar. TotoKazan kolon sayısını ve bedeli siz işaretledikçe anında hesaplar; garanti sistemle 14, 13 veya 12 maç tutturmayı koruyarak kolon sayısını düşürebilirsiniz.
- Oynanma oranları ne anlama geliyor?
- Her maçın 1, X ve 2 sonuçlarının tüm oynanan kuponlar içindeki yüzdesidir. Az oynanan bir sonucu tutturmak, ikramiyeyi paylaşacağınız kişi sayısını azalttığı için kupon başına düşen tutarı artırır.